 
			協会けんぽご加入の企業様へ
協会けんぽご加入の企業様へ
このたびはMYメディカルクリニックをご利用いただき誠にありがとうございます。健康診断のご予約にあたり、下記についてご確認をお願いいたします。
協会けんぽの健康診断の種類
ご年齢によって補助対象のコースが異なりますので必ず事前にご確認ください。
表は横にスクロールします
| 検査項目 | 一般健診 | 付加健診 | |
|---|---|---|---|
| 測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | 
| 腹囲 | ○ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | |
| 聴力 | ○ | ○ | |
| 視力 | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ○ | ○ | 
| 沈渣 | ○ | ||
| 血液 | 血液学検査(赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット) | ○ | ○ | 
| 血液学検査(血小板数・血液像) | ○ | ||
| 脂質検査(中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール・総コレステロール) | ○ | ○ | |
| 糖代謝検査(空腹時血糖)※1 | ○ | ○ | |
| 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP・ALP) | ○ | ○ | |
| 肝機能検査(総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH) | ○ | ||
| 膵機能検査(アミラーゼ) | ○ | ||
| 腎機能検査(血清クレアチニン・尿酸) | ○ | ○ | |
| 胸部X線検査 | ○ | ○ | |
| 心電図検査 | ○ | ○ | |
| 胃部X線(バリウム)検査※2 | ○ | ○ | |
| 眼底検査 | ○ | ||
| 肺機能検査 | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | ○ | ||
| 便検査 | ○ | ○ | |
- ※1 空腹時血糖が測定できない場合はHbA1cを測定。
- ※2 本人の希望により上部消化管内視鏡検査に変更可能。ただし健保負担額との差額分(5,500円)は自己負担。
| 一般健診 | 診察や尿、血液検査、胸部や胃部の検査など約30項目のコース 
 | 
|---|---|
| 付加健診 | 一般健診の項目に眼底検査、肺機能検査、腹部超音波検査などが追加されたコース 
 | 
| 【オプション】 子宮頸がん検診 | 
 | 
